ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL ECOFLOW DELTA MAX 1612 WH

Fácil devolución (7 días) *

Envío gratuito

Garantía 12 meses
Stock Disponible:1
Información general |
|
Peso neto | 22 Kg |
Dimensiones | 49.7×24.2×30.5 cm |
Capacidad | 1612 Wh, 50,4 V |
Wi-Fi | Compatible |
Puertos de salida |
|
CA (4 uds.) | Onda sinusoidal pura, 2000 W totales (máximo: 4600 W), 230V~ (50Hz) |
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost | 2500 W |
USB-A (2 uds.) | 5 V 2,4 A, 12 W como máx. por puerto |
USB-A de carga rápida (2 ud.) | 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A, 18 W como máx |
USB-C (2 ud.) | 5/9/12/15/20 V 5 A, 100 W como máx. |
Cargador para vehículo | 12,6 V 10 A, 126 W como máx. |
Salida DC5521 (2) | 12,6 V 3 A por puerto |
Puertos de entrada |
|
Carga de CA | Carga rápida de X-Stream, 1600 W como máx, 10 A |
Tensión de entrada de CA | 220-240 V~, 50 Hz/60 Hz |
Cargador de energía solar | 11-100 V 13 A como máx., 800 W como máx. |
Cargador para vehículo | Admite batería de 12/24 V, valor predeterminado: 8 A |
Información sobre la batería | |
Química de las celdas | NCM |
Ciclos de vida útil | 800 ciclos a más del 80 % de la capacidad |
Tipo de protección | Protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente |
Temperatura ambiente de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento óptima | 20°C a 30°C(68°F a 86°F) |
Temperatura de descarga | -20°C a 45°C (-4°F a 113°F) |
Temperatura de carga | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 45°C (-4°F a 113°F) (óptimo: 20°C a 30°C [68°F a 86°F]) |
Conexiones adicionales | |
Batería adicional inteligente | Admite hasta 2 baterías adicionales inteligentes DELTA Max (se venden por separado) |
Generador Smart Generator | Compatible (se vende por separado) |
Color | Negro |
---|---|
Entrada auxiliar | No |
Memoria expandible | No |
Sintonizador digital | No |